1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Agricultura | 0 | 0 | |
| Hospicios | 2 | 0 | |
| Espigones | 1 | 0 | |
| Iglesia católica | 5 | 0 | |
| Plantas (14) | 0 | 0 | |
| Palmeras | 3 | 0 | |
| Árboles | 0 | 0 | |
| Rosales | 0 | 0 | |
| Geranios | 0 | 0 | |
| Frutales | 0 | 0 | |
| Aceitunas | 0 | 0 | |
| Olivares | 0 | 0 | |
| Vides | 0 | 0 | |
| Frutos (6) | 0 | 0 | |
| Frutos secos | 0 | 0 | |
| Frutos carnosos | 1 | 0 | |
| Frutos oleaginosos | 0 | 0 | |
| Higos chumbos | 1 | 0 | |
| Moras | 1 | 0 | |
|
Burros
Usar para: Asnos | 11 | 0 |