1249
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Adultos | 0 | 0 | |
| Artistas | 0 | 0 | |
| Delincuentes | 0 | 0 | |
| Turistas | 0 | 0 | |
| Novios | 2 | 0 | |
| Inmigrantes | 0 | 0 | |
| Nómadas | 0 | 0 | |
| Visitantes | 0 | 0 | |
| Pasajeros | 4 | 0 | |
| Autoridades | 58 | 0 | |
| Penitentes | 6 | 0 | |
| Espectadores | 27 | 0 | |
| Víctimas | 0 | 0 | |
| Mujeres | 9 | 0 | |
| Comensales | 3 | 0 | |
| Invitados | 0 | 0 | |
| Bañistas | 9 | 0 | |
| Vecindario | 45 | 0 | |
| Afiliados | 1 | 0 | |
| Trabajadores | 15 | 0 | |
| Familias | 2 | 0 | |
| Medio ambiente | 0 | 0 | |
| Escultura | 3 | 1 | |
| Cultura/educación (24) | 0 | 5 | |
| Fotografía | 0 | 1 | |
| Educación vial | 0 | 0 | |
|
Centros de Educación Permanente
Usar para: CEPER | 0 | 0 | |
| Arte ecuestre | 0 | 0 | |
| Música (1) | 0 | 1 | |
| Pintura | 4 | 0 | |
| Teatro | 4 | 0 | |
| Daminificados | 1 | 0 | |
|
195?
Usar para: Años 50 | 5 | 0 | |
| Museos | 1 | 1 | |
| Organismos naturales | 0 | 0 | |
| Economía | 0 | 0 | |
| Plata | 0 | 0 | |
| Aluminio | 0 | 0 | |
| Cobre | 0 | 0 | |
| Materiales (13) | 0 | 0 | |
| Agua | 3 | 0 | |
| Oro | 0 | 0 | |
| Amoníaco | 0 | 0 | |
| Dióxido de carbono | 0 | 0 | |
| Mercurio | 0 | 0 | |
| Zinc | 0 | 0 | |
| Petróleo | 0 | 0 | |
| Hierro | 0 | 0 | |
| Aceite | 0 | 0 | |
| Rock | 1 | 1 |