Mostrando 704 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Kyoto (Japón) | 1 | 0 | |
| Japón (6) | 17 | 2 | |
| Kumamoto (Japón) | 1 | 0 | |
| Tokio (Japón) | 1 | 0 | |
| Kobe (Japón) | 1 | 0 | |
| Yokohama (Japón) | 3 | 1 | |
| Nagasaki (Japón) | 1 | 2 | |
| Castellví de Rosanes | 1 | 0 | |
| Barcelona (provincia) (13) | 0 | 6 | |
| Ubilla-Urberuaga | 1 | 0 | |
| Vizcaya (9) | 1 | 5 | |
|
Mutriku
Usar para: Motrico | 2 | 0 | |
| Guipúzcoa (9) | 0 | 6 | |
| Tiana | 2 | 0 | |
| Barcelona (19) | 158 | 35 | |
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (Barcelona, Barrio) | 0 | 0 | |
| Martorell | 0 | 0 | |
|
Ondarroa
Usar para: Ondarrua | 2 | 0 | |
|
Montjuïc
Usar para: Montjuich | 4 | 0 | |
| Asia (9) | 0 | 2 |