Showing 635 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Orduña
Use for: Urduña | 1 | 0 | |
|
La Rioja (Comunidad Autónoma)
(2)
Use for: La Rioja (Provincia) | 0 | 3 | |
| Calahorra | 1 | 2 | |
| Logroño | 1 | 1 | |
| Zaragoza (provincia) (3) | 0 | 0 | |
| Calatayud | 1 | 0 | |
| Cáceres (1) | 0 | 0 | |
| Montehermoso | 1 | 0 | |
| Badajoz | 5 | 1 | |
| Extremadura (14) | 0 | 2 | |
| Río Guadiana (Mérida) | 1 | 0 | |
| Puente romano (Mérida) | 1 | 0 | |
| Mérida (2) | 2 | 0 | |
| Lisboa (Distrito) (1) | 8 | 1 | |
| Sintra | 6 | 0 | |
| Évora | 2 | 0 | |
| Portugal (7) | 7 | 3 | |
| Leiria (Distrito) (2) | 0 | 1 | |
| Batalha | 4 | 1 | |
|
Alcobaza
Use for: Alcobaça | 1 | 0 |