Showing 635 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Constantina (Argelia) Use for: Constantine (Argelia) | 1 | 0 | |
| Hondarribia Use for: Fuenterrabía | 5 | 1 | |
| Landas | 1 | 0 | |
| Bayona | 1 | 1 | |
| Pau | 1 | 1 | |
| Biarritz | 2 | 0 | |
| Orthez | 0 | 0 | |
| Nueva Aquitania (9) | 0 | 4 | |
| La Rochelle | 1 | 0 | |
| Navarra (8) | 1 | 3 | |
| Bera Use for: Bera/Vera de Bidasoa | 1 | 0 | |
| España (426) | 60 | 408 | |
| Guadalevin (España, Rio) | 14 | 0 | |
| Bidasoa (España, Río) | 4 | 0 | |
| Duero (España - Río) | 1 | 0 | |
| Guadalquivir (España - Río) | 57 | 0 | |
| Tajo (España - Río) | 25 | 0 | |
| Ebro (España - Ríos) | 2 | 0 | |
| Segura (España, Río) | 3 | 0 | |
| Toledo (provincia) (2) | 0 | 0 | 
